PREȚURI SERVICII
03. 01. 2023
Denumire | Valută | UM | Pret vanzare | cu Tva |
---|---|---|---|---|
Debitare blaturi de lucru | LEI | BUC | 16.81 | 20.00 |
Debitare pal 18 mm in unghi | LEI | ML | 25.21 | 30.00 |
Debitare pal, mdf, hdf | LEI | ML | 1.76 | 2.10 |
Aplicare cant ABS pe plan curb - 22x0.8/ 1.0/ 2.0 mm | LEI | ML | 12.61 | 15.00 |
Aplicare cant ABS pe plan curb - 43x2.0 mm | LEI | ML | 18.91 | 22.50 |
Aplicare cant ABS pe plan drept - 22x0.4 mm | LEI | ML | 3.11 | 3.70 |
Aplicare cant ABS pe plan drept - 22x0.8 mm/ 1.0 mm/ 2.0 mm | LEI | ML | 3.78 | 4.50 |
Aplicare cant ABS pe plan drept pe blaturi de lucru - 43x1.5 mm | LEI | ML | 8.40 | 10.00 |
Aplicare cant ABS pe plan drept pe pal dublat - 43x2.0 mm | LEI | ML | 8.40 | 10.00 |
Frezare cu C.N.C. canal pentru banda Led | LEI | ML | 16.81 | 20.00 |
Frezare cu C.N.C. canal pentru usi culisante | LEI | ML | 16.81 | 20.00 |
Frezare cu C.N.C. conform JhsPRO- bucatarii | LEI | COALĂ | 105.04 | 125.00 |
Frezare cu C.N.C. conform JhsPRO- dressing, living, dormitoare | LEI | COALĂ | 63.03 | 75.00 |
Frezare cu C.N.C. conform JhsPRO- riflaje | LEI | COALĂ | 231.09 | 275.00 |
Frezare cu C.N.C. conform specificatiilor clientului | LEI | COALĂ | 168.07 | 200.00 |
Frezare cu C.N.C. forme speciale | LEI | COALĂ | 336.13 | 400.00 |
Frezare cu C.N.C. forme speciale-gravare/ora | LEI | BUC | 336.13 | 400.00 |
Frezare cu C.N.C. gaura pentru balamale usi | LEI | BUC | 4.20 | 5.00 |
Frezare cu C.N.C. gaura pentru chiuveta sau plita | LEI | BUC | 42.02 | 50.00 |
Frezare cu C.N.C. imbinari blat de lucru | LEI | BUC | 42.02 | 50.00 |
Frezare cu C.N.C. locas pentru maner ingropat | LEI | BUC | 12.61 | 15.00 |
Frezare cu C.N.C. maner profil Gola | LEI | BUC | 12.61 | 15.00 |
Frezare cu C.N.C. nut pentru PFL / corp inferior | LEI | BUC | 12.61 | 15.00 |
Frezare cu C.N.C. pal 18 mm suprafata curba | LEI | ML | 33.61 | 40.00 |
Frezare cu C.N.C. pe pal dublat suprafata curba | LEI | ML | 42.02 | 50.00 |
Aplicare laminat | LEI | BUC | 84.03 | 100.00 |
Dublaj pal prin lipire | LEI | MP | 21.01 | 25.00 |
Manipulare pal, mdf, blat de lucru | LEI | BUC | 16.81 | 20.00 |
Manipulare pal, mdf, blat de lucru- aduse de client | LEI | BUC | 105.04 | 125.00 |
Taxa proiectare alte garnituri- dressing, living, dormitoare | LEI | GAR | 250.00 | 297.50 |
Taxa proiectare bucatarii | LEI | GAR | 500.00 | 595.00 |
Servicii asamblare subansamble mobila la comanda | LEI | COALĂ | 300.00 | 357.00 |
Servicii montaj mobilier la comanda | LEI | COALĂ | 200.00 | 238.00 |
Rest cantuit ABS pe plan drept 22x0.4 mm | LEI | ML | 5.46 | 6.50 |
Rest cantuit ABS pe plan drept 22x0.8 mm/1.0 mm/ 2.0 mm | LEI | ML | 6.30 | 7.50 |
Rest cantuit ABS pe plan drept 42x2.0 mm | LEI | BUC | 10.50 | 12.50 |
Rest debitat / bucata | LEI | BUC | 5.46 | 6.50 |
PENTRU A VIZUALIZA TABELUL GLISEAZĂ DREAPTA
Notă
Prețurile afișate mai sus pot fi negociate în funcție de valoarea comenzii, dacă aceasta include
și achiziția de accesorii. Termenul de livrare 3 – 5 zile de la data achitării comenzii.