PREȚURI SERVICII
01. 09. 2023
| DEBITARE | UM | PREȚ VÂNZARE | CU TVA |
| Debitare PAL, MDF - 2800x2070 | COALA | 29.41 | 35.00 |
| Debitare MDF - 2800x1220 | COALA | 16.81 | 20.00 |
| Debitare BLATURI, PANOURI SPATE | COALA | 20.00 | 23.80 |
| Debitare PFL | COALA | 10.00 | 11.90 |
| Debitare in unghi < 19 mm | ML | 12.50 | 14.88 |
| Debitare in unghi 25 - 38 mm | ML | 15.00 | 17.85 |
| APLICARE CANT ABS | UM | PREȚ VÂNZARE | CU TVA |
| Aplicare cant ABS 23 x 0.4 / 0.8 mm / 1.0 mm pe plan drept < 19 mm | ML | 2.50 | 2.98 |
| Aplicare cant ABS 23 x 2.0 mm pe plan drept < 19 mm | ML | 3.25 | 3.87 |
| Aplicare cant ABS 43 x 2.0 mm blaturi de lucru / dublaje pe plan drept | ML | 8.40 | 10.00 |
| Aplicare cant ABS 0.8 mm / 1.0 mm / 2.0 mm pe plan curb | ML | 7.50 | 8.93 |
| Aplicare cant ABS 2.0 mm blaturi de lucru / dublaje pe plan curb | ML | 12.50 | 14.88 |
| DUBLAJ PAL | UM | PREȚ VÂNZARE | CU TVA |
| Dublaj pal prin lipire | MP | 15.00 | 17.85 |
| FREZARE | UM | PREȚ VÂNZARE | CU TVA |
| Frezare cu C.N.C. conform JhsPRO | COALA | 105.00 | 124.95 |
| Frezare cu C.N.C. imbinari blat de lucru | BUC | 75.00 | 89.25 |
| Frezare C.N.C. < 19 mm | ML | 20.00 | 23.80 |
| Frezare C.N.C. 25 - 38 mm | ML | 25.00 | 29.75 |
| Frezare cu C.N.C. locas pentru maner ingropat | BUC | 8.40 | 10.00 |
| Frezare gaura pentru balamale usi | BUC | 3.50 | 4.17 |
PENTRU A VIZUALIZA TABELUL GLISEAZĂ DREAPTA
Notă
Prețurile afișate mai sus pot fi negociate în funcție de valoarea comenzii, dacă aceasta include
și achiziția de accesorii. Termenul de livrare 3 – 5 zile de la data achitării comenzii.



